Cotas e Verbas Indenizatórias
Publicações
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2026 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de 01 de janeiro a 21 de julho de 2026. | 2026 | 21/07/2026 | 47.95 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2025 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de janeiro a dezembro de 2025. | 2025 | 31/12/2025 | 96.54 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2024 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de janeiro a dezembro de 2024. | 2024 | 31/12/2024 | 96.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2023 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de janeiro a dezembro de 2023. | 2023 | 31/12/2023 | 96.4 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2022 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de janeiro a dezembro de 2022. | 2022 | 31/12/2022 | 95.41 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS COTAS E VERBAS INDENIZATÓRIAS-2021 | Não houve instituição/pagamento de cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória no período de janeiro a dezembro de 2021. | 2021 | 31/12/2021 | 102.38 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.