Regulamentação dos valores de verba indenizatória
Publicações
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução 10/2022 | INSTITUI VERBA DE REPRESENTAÇÃO A SER PAGA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . INFORMAÇÃO ATUALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2026. | 2026 | 31/03/2026 | 626.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Resolução 10/2022 | INSTITUI VERBA DE REPRESENTAÇÃO A SER PAGA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . INFORMAÇÃO ATUALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | 2025 | 31/12/2025 | 626.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Resolução 10/2022 | INSTITUI VERBA DE REPRESENTAÇÃO A SER PAGA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . | 2024 | 31/12/2024 | 626.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Resolução 10/2022 | INSTITUI VERBA DE REPRESENTAÇÃO A SER PAGA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . | 2023 | 31/12/2023 | 626.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Resolução 10/2022 | INSTITUI VERBA DE REPRESENTAÇÃO A SER PAGA AOS MEMBROS DA MESA DIRETORA E AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS . | 2022 | 31/12/2022 | 626.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
5 itens encontrados.