Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cristinapolis Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > TodosART. 5º DA LEI 8.666/96 > RELAÇÃO GERAL DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE ANTIGUIDADE DE CRÉDITOS



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 102

Total Empenhado: R$3.453.115,13 Total Alterado: R$-298.782,46 Total Pago: R$1.479.516,96

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7020002 02/07/2024 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA R$0,00 R$198,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7020001 02/07/2024 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA R$0,00 R$2.690,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 6130001 13/06/2024 39890250000180 - PUBLICA BRASIL R$0,00 R$36.300,00 R$3.300,00 R$3.300,00 Detalhes Imprimir
4 6070002 07/06/2024 13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA. R$0,00 R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00 Detalhes Imprimir
5 6070001 07/06/2024 51543570000169 - ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA R$0,00 R$1.600,00 R$1.600,00 R$1.600,00 Detalhes Imprimir
6 6060002 06/06/2024 ***.139.635-** - GILBERTO ALVES ROCHA R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
7 6060001 06/06/2024 ***.402.325-** - CRISTIANO SOARES DE MENEZES R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
8 6050001 05/06/2024 07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA R$0,00 R$432,00 R$432,00 R$432,00 Detalhes Imprimir
9 5240001 24/05/2024 53764293000140 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$0,00 R$3.200,00 R$3.200,00 R$3.200,00 Detalhes Imprimir
10 5230004 23/05/2024 ***.035.095-** - JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE PAIVA R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 05/07/2024